Значения | Единицы | Метод | |
---|---|---|---|
Плотность при 20 °С | 873 | кг/м3 | ASTM D 4052 |
Кинематическая вязкость при 40 °C | 21 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при 100 °C | 7,8 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при -40 °C | 1150 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при -50 °C | 2900 | мм2/с | ASTM D 445 |
Индекс вязкости | 370 | – | ASTM D 2270 |
Температура вспышки | 100 | °C | ASTM D 92 |
Температура застывания | –69 | °C | ASTM D 97 |
Масло TEBOIL HYDRAULIC POLAR
Страна производства: Финляндия
TEBOIL HYDRAULIC POLAR – гидравлическая жидкость, специально разработана для техники, работающей в условиях больших колебаний температур, особенно в районах Крайнего Севера.
Фасовка: 216,5л.
Подробное описание (TDS) Скачать
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ