Значения | Единицы | Метод | |
---|---|---|---|
Плотность при 20 °С | 845 | кг/м3 | ASTM D 4052 |
Кинематическая вязкость при 40 °C | 21,84 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при 100 °C | 7,7 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при -30 °C | 383,8 | мм2/с | ASTM D 445 |
Кинематическая вязкость при -50 °C | 2 534 | мм2/с | ASTM D 445 |
Индекс вязкости | 365 | – | ASTM D 2270 |
Температура вспышки | 104 | °C | ASTM D 92 |
Температура застывания | –61 | °C | ASTM D 97 |
Масло TEBOIL HYDRAULIC POLAR 22
Страна производства: Россия
TEBOIL HYDRAULIC POLAR 22 – гидравлическая жидкость, специально разработана для техники, работающей в широком диапазоне температур, в том числе в районах Крайнего Севера.
Фасовка: 20л. 216,5л.
Подробное описание (TDS) Скачать
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ